Компания “Муж на час” оказывает все виды услуг по установке бытовой техники под ключ в Мытищах, Пирогово, Жостово, Королеве, Пушкино и других ближайших населенных пунктах.
Мы предлагаем следующие услуги:
– установка стиральных машин;
– установка посудомоечных машин;
– подключение электроплит;
– установка варочных поверхностей;
– установка духового шкафа;
– установка кухонных вытяжек;
– установка водонагревателей и бойлеров;
– врезка в столешницу бытовой техники.
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Наименование | Цена, руб | Ориентировочная стоимость материалов, руб. |
---|---|---|
Отдельностоящей: | ||
На готовые коммуникации, шт. | 1000 | |
К воде и сливу (в зависимости от состояния коммуникаций и без учета стоимости материалов), шт. | 1200 – 1400 | 1000 -1200 |
К воде, сливу и электрощиту, с прокладкой кабеля “наружным способом” (без учета стоимости материалов), шт. | 1800 | 1600 – 2100(зависит от длины кабеля) |
Встраиваемой: | ||
На готовые коммуникации, шт. | 1400 | |
К воде и сливу (в зависимости от состояния коммуникаций и без учета стоимости материалов), шт. | 1600 – 1800 | 1000 – 1200 |
К воде, сливу и электрощиту, с прокладкой кабеля “наружным способом” (без учета стоимости материалов), шт. | 2150 | 1600 – 2100(зависит от длины кабеля) |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
Наименование | Цена, руб | Ориентировочная стоимость материалов, руб. |
---|---|---|
Отдельностоящей: | ||
На готовые коммуникации, шт. | 1000 | |
К воде и сливу (в зависимости от состояния коммуникаций и без учета стоимости материалов), шт. | 1100 – 1300 | 1000 -1200 |
К воде, сливу и электрощиту, с прокладкой кабеля “наружным способом” (без учета стоимости материалов), шт. | 1700 | 1600 – 2100(зависит от длины кабеля) |
Встраиваемой: | ||
На готовые коммуникации, шт. | 1400 | |
К воде и сливу (в зависимости от состояния коммуникаций и без учета стоимости материалов), шт. | 1500 – 1700 | 1000 – 1200 |
К воде, сливу и электрощиту, с прокладкой кабеля “наружным способом” (без учета стоимости материалов), шт. | 2000 | 1600 – 2100(зависит от длины кабеля) |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ
Наименование | Цена, руб | Ориентировочная стоимость материалов, руб. |
---|---|---|
На готовые коммуникации, шт. | 1000 | |
На готовые коммуникации с заменой силовой розетки и выходящего из электроплиты кабеля (без учета стоимости материалов), шт. | 1300 | 400 |
К электрощиту, с прокладкой кабеля “наружным способом” (без учета стоимости материалов), шт. | 1700 | 1200 – 1800(зависит от длины прокладки кабеля) |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ДУХОВОГО ШКАФА
Наименование | Цена, руб | Ориентировочная стоимость материалов, руб. |
---|---|---|
Подключение и установка моноблока (варочная поверхность + духовой шкаф): | ||
На готовые коммуникации, шт. | 2000 | |
С заменой силовой розетки и выходящего из моноблока кабеля (без учета стоимости материалов), шт. | 2200 | 600 |
К электрощиту, с прокладкой кабеля “наружным способом” (без учета стоимости материалов), шт. | 2800 | 1400 – 2100(зависит от длины прокладки кабеля) |
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Замена варочной поверхности и духового шкафа: | |
Замена варочной поверхности, шт. | 1100 |
Замена духового шкафа, шт. | 1000 |
Дополнительно оплачивается: | |
Врезка варочной поверхности в деревянную столешницу, шт. | 600 |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Установка вытяжки (в зависимости от модели), шт. | 1200 – 3500 |
Дополнительно оплачивается: | |
Врезка варочной поверхности в деревянную столешницу, шт. | 500 – 3000 |
Врезка вытяжки (в зависимости от сложности работы), шт. | 500 – 1000 |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
Наименование | Цена, руб | Ориентировочная стоимость материалов, руб. |
---|---|---|
Подключение проточного водонагревателя: | ||
На готовые коммуникации с заменой выходящего из водонагревателя кабеля (без учета стоимости материалов), шт. | 1400 | 200 |
К воде и электрощиту, с прокладкой кабеля “наружным способом” (без учета стоимости материалов), шт. | 2000 | 1200 -1800 |
Подключение проточно-системного водонагревателя: | ||
Полная установка: подключение к воде, сливу и электричеству с прокладкой кабеля “наружным способом” (учета стоимости материалов), шт. | 3000 | 2000-2600(зависит от длины кабеля) |
Подключение накопительного водонагревателя: | ||
На готовые коммуникации, шт. | 1800 | |
К воде и сливу (в зависимости от состояния коммуникаций и без учета стоимости материалов), шт. | 2500 – 3000 | 1000 |
К воде, сливу и электрощиту, с прокладкой кабеля “наружным способом” (без учета стоимости материалов), шт. | 3500 | 2000-2600 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование | Цена, руб | Ориентировочная стоимость материалов, руб. |
---|---|---|
Установка эл.розеток с подключением к щитовой (без установки и подключения бытовой техники): | ||
Установка эл.розетки для стиральной и посудомоечной машин с подключением к щитовой, при прокладке кабеля “наружным способом” (без учета стоимости материалов), точка. | 1200 | 700-900 |
Установка эл.розетки для электроплиты и водонагревателя с подключением к щитовой, при прокладке кабеля “наружным способом” (без учета стоимости материалов), точка. | 1400 | 1000-1600 |
Установка эл.розетки для моноблока (варочная поверхность + духовой шкаф) с подключением к щитовой, при прокладке кабеля “наружным способом” (без учета стоимости материалов), точка. | 1400 | 1200 – 1900(зависит от длины кабеля) |